Камера IP купольная уличная, 5M 20fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8~12mm remote focal lens, D/N, IR 30m, WDR Pro, PoE, MicroSD/SDHC/SDXC, -30°C ~ 60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
45 286.41 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP купольная уличная, 5M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8 fixed lens, D/N, IR 30m, SNVII, WDR PRO, Smart Stream III, 3DNR, PoE/DC12V/AC 24V, I/O 1/1, 2 way audio, MicroSD/SDHC/SDXC , -30°C ~ 50°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
47 437.40 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP купольная уличная, 5M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.7~13.5 Vari-focal lens, D/N, IR 30m, SNVII, WDR PRO, Smart Stream III, 3DNR, PoE/DC12V/AC 24V, I/O 1/1, 2 way audio, MicroSD/SDHC/SDXC , -30°C ~ 50°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
76 532.86 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP купольная уличная, 5M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8 fixed lens, D/N, IR 30m, SNVII, WDR PRO, Smart Stream III, 3DNR,PoE/DC12V/AC 24V, I/O 1/1, 2 way audio, MicroSD/SDHC/SDXC , -50°C ~ 60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
52 244.91 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера сетевая FD9381-HTV, 5MP, Купольная Уличная, 1/1.8" Progessive CMOS , Вариофокальный f = 4 ~ 9 mm P-iris,День/Ночь, 30 m IR, 0.04 Lux @ F1.3 (Цвет) 0.001 Lux @ F1.3 (Ч/Б),30 fps@2560x1920, 60 fps@1920x1080,H.264/H.265/MJPEG, 4 потока, WDR,PoE, DC 12V, DI/DO,Дуплексное аудио, MicroSD/SDHC/SDHX
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
98 036.80 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP купольная уличная, 2M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8~12mm remote focal lens, D/N, IR 30m, WDR Pro, PoE, MicroSD/SDHC/SDXC, -30°C ~ 60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
37 949.93 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP куполная миниатюрная уличная, 2M 30fps, H.265, f3.6mm fixed Lens, 3Axis, 850nm IR 20M, WDR Pro, PoE, I/O*1/1, One way audio, Built-in Mic
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
48 701.90 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP куполная миниатюрная уличная, 2M 30fps, H.265, f2.8mm fixed Lens, 3Axis, 850nm IR 20M, WDR Pro, PoE, I/O*1/1, One way audio, Built-in Mic
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
48 701.90 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера сетевая FD836BA-HVF2, 2MP, Купольная, 1/2.7" Progressive CMOS , Фиксированный f = 2,8 mm, Функция День/Ночь,30 м Smart IR, 0.15 Lux @ F1.8 (Цвет), 0.01 Lux @ F1.8 (Ч/Б) 30 fps @ 1920x1080, H.264/MJPEG, 4 потока, Дуплексное аудио, Слот MicroSD/SDHC/SDXC, -10°C ~ 50°C, WDR, Smart Stream, 3 DNR
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
34 534.44 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера сетевая FD836BA-HTV, 2MP, Купольная уличная, 1/2.7" Progessive CMOS , Вариофокальный f = 2.8 ~ 12 mm, День/Ночь, 30 m Smart IR, 0.12 Lux @ F1.8 (Цвет) 0.01 Lux @ F1.8 (Ч/Б), 30 fps @ 1920x1080,H.264/MJPEG, 4 потока, WDR , PoE, DC 12V, DI/DO, Дуплексное аудио, MicroSD/SDHC/SDHX , IP66 IK10, -
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
63 250.38 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
72 737.86 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
42 757.42 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера сетевая купольная FD8177-H, 4MP, Купольная, 1/3" Progressive CMOS , Варифокальный f = 2.8-12 mm, 0.14 Lux @ F1.4, 0.1 Lux @ F1.4 (B/W), 30 fps @ 2688x1520(без WDR) Двойной кодек (H.264/MJPEG), 4 потока, PoE, Встроенный микрофон, Слот MicroSD/SDHC, WDR
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
44 275.41 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
38 329.42 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
31 372.45 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера сетевая CC8160, 2MP, "FishEye", 1/2.9" Progressive CMOS , Фиксированный f = 1.66 mm, 0.22 Lux @ F1.95, 30 fps @ 1920x1080, WDR, Двойной кодек (H.264/MJPEG), 4 потока, PoE, Встроенный микрофон
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
37 949.93 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
13 650 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
5 070 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
7 800 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
