Видеокамера HDCVI купольная, 1/2.7" 4Мп КМОП
25к/с при 4Мп, 25к/с при 1080P
3.6мм фиксированный объектив
20м ИК, Smart IR, ICR, OSD, 4в1(CVI/TVI/AHD/CVBS)
Пластиковый корпус
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
4 927 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
3 497 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
3 497 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Видеокамера HDCVI цилиндрическая, 1/2.7" 2Мп КМОП, Звук с передачей по коаксиалу, 25к/с при 1080P, 25к/с при 720P
3.6мм объектив
30м ИК, Smart IR, ICR, OSD, 4в1(CVI/TVI/AHD/CVBS)
IP67, металл + пластик
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
5 317 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
5 317 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Видеокамера HDCVI цилиндрическая, 1/2.7" 4Мп КМОП
25к/с при 4Мп, 25к/с при 1080P
3.6мм фиксированный объектив
20м ИК, Smart IR, ICR, OSD, 4в1(CVI/TVI/AHD/CVBS)
IP67, металлический корпус
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
5 447 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
3 757 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 977 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2Мп беспроводная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5м, углом обзора по горизонтали 180º, слотом для карты microSD и поддержкой Apple HomeKit Rework
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
14 079.42 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180° и поддержкой ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
14 645.63 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая камера с поддержкой ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
12 300.33 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая камера с поддержкой ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
12 300.33 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая камера с поддержкой ночной съемки и режимом повторителя
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
9 218.79 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая камера с поддержкой ночной съемки и режимом повторителя
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
9 218.79 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная 802.11N сетевая камера с ИК-подсветкой и поддержкой сервиса mydlink
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
7 123.96 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая камера с режимом повторителя
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
7 123.96 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая камера
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
5 560.43 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
12 092.37 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
1Мп беспроводная облачная сетеваяHD-камера, день/ночь, сИК-подсветкойдо 5метров, углом обзора погоризонтали180° и слотом для карты microSD
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
12 482.48 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 Мп беспроводная облачная сетеваяHD-камера, день/ночь,с ИК-подсветкой до 5 метров
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
5 370.68 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
