Проходной выключатель с 2-х мест, белый
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
670.32 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Выключатель автоматический МСВ 4Р 4,5kA - C - 50 A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
3 166.03 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Выключатель автоматический МСВ 2Р 10kA - C - 4 A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
3 241.23 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Выключатель автоматический МСВ 2Р 10kA - B - 4 A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
3 241.23 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Диммер/проходной выключатель 500W, аллюминий
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
11 144.32 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Изолирующий выключатель 4P-250/415V-40A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
3 892.36 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Выключатель автоматический МСВ 2Р 6kA - D - 4 A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
2 666.90 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Выключатель автоматический МСВ 4Р 10kA - B -3 A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
6 775.22 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Выключатель автоматический МСВ 3Р 6kA - B - 3 A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
4 109.92 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Изолирующий выключатель 1P-250/415V-40A
Способ монтажа | Внутренний |
Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
Тип ВЧ соединений | F |
Тип оптического коннектора | SC/APC |
Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
924.69 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик